THY Temmuz Ayında Yurt Dışında 71 Yeni Noktaya Uçuş Sağlayacak
Türk Hava Yolları, uçuş programını yeniden düzenledi. Yeni düzenleme ile havayolu yurt dışında temmuz ayı itibarı ile 71 yeni noktaya uçmayı planlıyor. Bu sayede dış hatlardaki total uçuş miktarı 104 olacak. THY 1 Temmuz’da New York, 4 Temmuz’da ise Pekin seferine başlayacak.
Küresel çapta etki gösteren salgın döneminde uçuşlar aşamalı olarak artmayı sürdürüyor. Türk Hava Yolları, bugün yenilediği uçuş planına göre, temmuz ayında yeni birçok noktalara uçmaya start vereceğini aktardı.
THY’nin yurt dışı uçuşlarını 11 Haziran’da başlatmayı planlıyor, THY temmuz ayında 71 yeni noktaya daha sefer yapacağını ifade etti. Bu sayede daha önce paylaştığı noktalarla birlikte temmuzda dış hat uçuş noktasını 104’e varacak.
Amerika uçuşları
- Chicago | 19 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Houston | 25 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Los Angeles | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Miami | 22 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Montreal | 14 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- New York | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- San Francisco | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Toronto | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Washington DC | 19 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
Asya ve Uzak Doğu uçuşları
- Almata | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Aşkabad | 21 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Bangkok | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Bişkek | 23 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Bombay | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Dakka | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Delhi | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Duşanbe | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Guanzhou | 4 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş
- Hong Kong | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- İslamabad | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Jakarta | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Kabil | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Karaçhi | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Kuala Lumpur | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Lahor | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Manila | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Nur-Sultan | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Pekin | 4 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş
- Seul | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Singapur | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Taşkent | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Tokyo | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
Orta Doğu ve Kıbrıs uçuşları
- Amman | 5 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Bağdat | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Bahreyn | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Beyrut | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Cidde | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Doha | 18 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
- Dubai | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 11 uçuş
- Erbil | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Kuveyt | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Lefkoşa | 20 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Riyad | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Tahran | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Tel Aviv | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
Orta Avrupa uçuşları
- Amsterdam | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
- Basel | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Berlin | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
- Bremen | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Brüksel | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Budapeşte | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Cenevre | 25 Haziran 2020’den itibaren haftada 6 uçuş
- Düsseldorf | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
- Frankfurt | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
- Hamburg | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Hannover | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Köln | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Lüksemburg| 19 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Münih | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
- Nürnberg | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Prag | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Salzburg | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Stuttgart | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Viyana | 16 Haziran 2020’den itibaren her gün
- Zürih | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
Doğu Avrupa ve Balkanlar uçuşları
- Belgrad | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Bükreş | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Kişinev | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Kiev | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
- Lubliyana | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Lviv | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Odessa | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Priştine | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Saraybosna | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Sofya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Tiflis | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Üsküp | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Varşova | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Zagrep | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
Güney Avrupa uçuşları
- Atina | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
- Barcelona | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Bolonya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Lisbon | 10 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Lyon | 17 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Madrid | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Malaga | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Marsilya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Milano | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
- Paris | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Roma | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Toulouse | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Venedik | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
Kuzey Avrupa uçuşları
- Atina | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
- Barcelona | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Bolonya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Lisbon | 10 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Lyon | 17 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Madrid | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Malaga | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Marsilya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
- Milano | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
- Paris | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
- Roma | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
- Toulouse | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
- Venedik | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş